Indicateurs qualité
Calculés à partir des fiches validées, sur les douze derniers mois. Les données sont structurées dès le terrain : rien n'est ressaisi pour les produire.
Taux de conformité
3 139 lots contrôlés, environ 37 668 photos rattachées.
- Conformes 90,7 % 2 847 lots
- Acceptables 7,3 % 229 lots
- Non conformes 2,0 % 63 lots
-
Global
Lots conformes sur l'ensemble des contrôles, 3 139 lots
90,7 %
-
Organoleptique
Aspect, odeur, texture et cuisson conformes, 3 139 lots évalués
95,1 %
-
Bactériologique
Analyses microbiologiques conformes, 1 490 analyses
98,5 %
Lots contrôlés par mois
Par statut final, après relecture et validation.
- Conformes
- Acceptables
- Non conformes
0
100
200
300
Lots
Conformes
Acceptables
Non conformes
Déc
Janv
Févr
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
| Mois | Lots | Conformes | Acceptables | Non conformes |
|---|---|---|---|---|
| Déc. 2025 | 279 | 250 | 24 | 5 |
| Janv. 2026 | 262 | 234 | 24 | 4 |
| Févr. 2026 | 246 | 220 | 17 | 9 |
| Mars 2026 | 280 | 253 | 20 | 7 |
| Avr. 2026 | 250 | 230 | 18 | 2 |
| Mai 2026 | 249 | 223 | 18 | 8 |
| Juin 2026 | 254 | 222 | 23 | 9 |
| Juil. 2026 | 283 | 263 | 15 | 5 |
| Août 2026 | 245 | 233 | 9 | 3 |
| Sept. 2026 | 277 | 256 | 20 | 1 |
| Oct. 2026 | 257 | 230 | 22 | 5 |
| Nov. 2026 | 27 | 25 | 2 | 0 |
Évaluation des fournisseurs
Classés par taux de lots conformes. Utile pour se resituer avant de contrôler un fournisseur peu vu.
- Conformes
- Acceptables
- Non conformes
| Fournisseur | Pays | Lots | Répartition | Conformes | Acceptables | Non conformes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coquilles de la Manche | France | 202 |
|
96,5 % | 3,5 % | 0,0 % |
| Nordic Catch | Norvège | 142 |
|
96,5 % | 2,1 % | 1,4 % |
| Saveurs d'Asie Industrie | Thaïlande | 209 |
|
94,7 % | 4,8 % | 0,5 % |
| Toliara Seafood | Madagascar | 687 |
|
93,4 % | 5,5 % | 1,0 % |
| Sulawesi Blue Crab | Indonésie | 154 |
|
92,9 % | 6,5 % | 0,6 % |
| Spice Route Kitchens | Inde | 75 |
|
92,0 % | 6,7 % | 1,3 % |
| Patagonia Mar | Argentine | 170 |
|
91,8 % | 7,1 % | 1,2 % |
| Guayas Shrimp Export | Équateur | 347 |
|
90,5 % | 8,4 % | 1,2 % |
| Bosphorus Aquaculture | Turquie | 333 |
|
88,6 % | 7,5 % | 3,9 % |
| Highland Langoustine | Royaume-Uni | 171 |
|
88,3 % | 7,6 % | 4,1 % |
| Andhra Coast Aqua | Inde | 218 |
|
86,7 % | 9,2 % | 4,1 % |
| Mekong Delta Foods | Viêt Nam | 431 |
|
83,1 % | 13,2 % | 3,7 % |
Données de démonstration : les fournisseurs et les volumes sont fictifs.